Industriepreisanpassungen
| Lieferant | Produkte | Preisanpassung | gültig ab |
|---|---|---|---|
| Frischeis | Bauholz | +2% bis +6% | 15.10.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | -6% bis +6% | 29.09.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | Ø -2,5% | 01.07.2025 |
| GTI | gesamte Preisliste | +4% | 01.07.2025 |
| Frischeis | Schalungsplatten | +16% bis +17,5% | 30.04.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | -4% bis -9% | 28.04.2025 |
| Domoferm | gesamte Preisliste | +2,5% bis +3,5% | 01.04.2025 |
| Helopal+Hirth | gesamte Preisliste | +3,9% | 01.04.2025 |
| Holcim | gesamte Preisliste | +3,8% | 01.04.2025 |
| Schappelwein | gesamte Preisliste | bis +3,5% | 04.03.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | bis +14% | 01.03.2025 |
| Avenarius | gesamte Preisliste | Ø +6% | 01.03.2025 |
| BMI (Bramac, Villas) | gesamte Preisliste | +3% bis +4,3% | 01.03.2025 |
| Friedl | gesamte Preisliste | Ø +4% | 01.03.2025 |
| Friedl Kies | Schotter, Splitt | Ø +3,5% | 01.03.2025 |
| Herzer | Schotter, Splitt | Ø +9% | 01.03.2025 |
| Kotzian | Schotter, Splitt | Ø +2% | 01.03.2025 |
| Schüller | gesamte Preisliste | Ø +5% | 01.03.2025 |
| Stone Collection | gesamte Preisliste | -21% bis +12,5% | 01.03.2025 |
| MAC | gesamte Preisliste | +4,9% | 20.02.2025 |
| Ardex | gesamte Preisliste | Ø +2,4% | 01.02.2025 |
| Ardex Gutjahr | gesamte Preisliste | Ø +1,5% | 01.02.2025 |
| BK Forchtenstein | gesamte Preisliste | Ø +4% | 01.02.2025 |
| Hago | Mat + Deck | +3% | 01.02.2025 |
| Isolith | gesamte Preisliste | +2,2 bis +4,9% | 01.02.2025 |
| Knauf | gesamte Preisliste | +5% bis +6% | 01.02.2025 |
| Lias | gesamte Preisliste | Ø +2% | 01.02.2025 |
| Protektor | gesamte Preisliste | Ø +7,5% | 01.02.2025 |
| Röfix | gesamte Preisliste | +3% bis +5% | 01.02.2025 |
| Scherf | gesamte Preisliste | Ø +4% | 01.02.2025 |
| Stauss-Perlite | gesamte Preisliste | bis +6,8% | 01.02.2025 |
| Neptun / Weyland | Distanzstreifen, RIPA | +3,5% | 27.01.2025 |
| ACO | gesamte Preisliste | +3% | 01.01.2025 |
| Baumit | gesamte Preisliste | +5% bis +7% | 01.01.2025 |
| Buschek | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.01.2025 |
| Dach und Wand | Swisspearl | +3% bis +8% | 01.01.2025 |
| Fermacell | gesamte Preisliste | bis +5% | 01.01.2025 |
| Fermacell | Ausgleichsschüttung | +50% | 01.01.2025 |
| Fränkische Rohrwerke | gesamte Preisliste | Ø +3,5% | 01.01.2025 |
| Knauf Insulation | gesamte Preisliste | ca. +4,9% | 01.01.2025 |
| Koch Betonwerk | gesamte Preisliste | Ø +7,1% | 01.01.2025 |
| Leier | gesamte Preisliste | bis +5% | 01.01.2025 |
| Leitl | gesamte Preisliste | Ø +3,2% | 01.01.2025 |
| Lizzi Ziegelwerk | gesamte Preisliste | ca. +3% | 01.01.2025 |
| PCI | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.01.2025 |
| Pipelife | gesamte Preisliste | Ø +3,5% | 01.01.2025 |
| Profi Baustoffe | gesamte Preisliste | +5% bis +7% | 01.01.2025 |
| Saint Gobain Isover | gesamte Preisliste | +4,7% | 01.01.2025 |
| Saint Gobain Rigips | gesamte Preisliste | +5% bis +5,5% | 01.01.2025 |
| Schiedel | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2025 |
| Seesteiner | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.01.2025 |
| Sika | gesamte Preisliste | +2% bis +4% | 01.01.2025 |
| Sopro | gesamte Preisliste | +2,7% | 01.01.2025 |
| Velox | gesamte Preisliste | +3,7% | 01.01.2025 |
| Weissenböck | gesamte Preisliste | Ø +3,7% | 01.01.2025 |
| Wienerberger | Tondach | +2% bis +5% | 01.01.2025 |
| Wienerberger | Wand | +3,5% | 01.01.2025 |
| Wippro | gesamte Preisliste | +4,6% | 01.01.2025 |
| Xella | gesamte Preisliste | ca. +2% | 01.01.2025 |
| Austrotherm | EPS, XPS | Ø -5% | 15.10.2024 |
| Weyland / Neptun | Baustahl | Ø -5% | 15.07.2024 |
| GTI | gesamte Preisliste | +3,5% | 11.07.2024 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | -3% bis -5% | 09.07.2024 |
| BMI / Bramac | Sondersteine + Zubehör | ca. +6,5% | 01.07.2024 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | -3,5 bis -9,5% | 10.06.2024 |
| BMI / Villas | gesamte Preisliste | +5% bis +14% | 21.05.2024 |
| Büsscher & Hoffmann | gesamte Preisliste | +5% bis +14% | 21.05.2024 |
| Sika / Bitbau | gesamte Preisliste | +5% bis +14% | 21.05.2024 |


nach oben