Kundeninformationen
Industriepreisanpassungen
| Lieferant | Produkte | Preisanpassung | gültig ab |
|---|---|---|---|
| ACO | gesamte Preisliste | Ø +3,5% | 01.06.2026 |
| Ampack | gesamte Preisliste | +3% bis +9% | 01.06.2026 |
| Ardex | gesamte Preisliste | +2,5% bis +5,5% | 01.06.2026 |
| Ardex | Gutjahr | +2,5% bis +5,5% | 01.06.2026 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | bis +10% | 01.06.2026 |
| Fermacell | gesamte Preisliste | +3,5% | 01.06.2026 |
| Knauf | gesamte Preisliste | +5,9% | 01.06.2026 |
| Protektor | gesamte Preisliste (außer Alu) | +5% bis +6,5% | 01.06.2026 |
| Saint Gobain Isover | gesamte Preisliste | +5,2% | 01.06.2026 |
| Saint Gobain Rigips | gesamte Preisliste | +3,8% bis +5,6% | 01.06.2026 |
| BMI (Villas) | gesamte Preisliste | +10% bis +14% | 18.05.2026 |
| Friedl | gesamte Preisliste | +2,5% | 15.05.2026 |
| Protektor | Aluprofile | +9% | 04.05.2026 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | +12% bis +24% | 01.05.2026 |
| BMI (Bramac) | Zubehör | +10% | 01.05.2026 |
| Isolith | gesamte Preisliste | Ø +5% | 01.05.2026 |
| Knauf Insulation | gesamte Preisliste | +5,45% | 01.05.2026 |
| Lias | gesamte Preisliste | +4% | 01.05.2026 |
| Novoferm | gesamte Preisliste | +3,7% | 01.05.2026 |
| PCI | gesamte Preisliste | Ø +7% | 01.05.2026 |
| Pipelife | gesamte Preisliste | bis +25% | 01.05.2026 |
| Sika | gesamte Preisliste | +5% bis +15% | 01.05.2026 |
| Sopro | Bitumenprodukte | +14% | 01.05.2026 |
| Weissenböck | gesamte Preiliste | +2,1% | 01.05.2026 |
| Wienerberger | Energiekostenzuschlag | € 3,50 / Palette | 01.05.2026 |
| Jordahl / PohlCon | gesamte Preisliste | +0,5% | 23.04.2026 |
| Schappelwein | gesamte Preisliste | +3% | 20.04.2026 |
| Pipelife | gesamte Preisliste | +10% | 13.04.2026 |
| Poschacher | gesamte Preisliste | +10% bis +20% | 13.04.2026 |
| Wallner & Neubert | gesamte Preisliste | +1,6% bis +11,8% | 07.04.2026 |
| Scherf | gesamte Preisliste | Ø +5% | 06.04.2026 |
| Baumit | gesamte Preisliste | bis +7% | 01.04.2026 |
| BauWelt Koch | Frachtanteil | +10% | 01.04.2026 |
| BauWelt Koch | Kranentladung | +10% | 01.04.2026 |
| BMI (Villas) | Bitumenbahnen | +16% | 01.04.2026 |
| Büsscher | Bitumenbahnen | +16% | 01.04.2026 |
| Domoferm | gesamte Preisliste | +3% | 01.04.2026 |
| Dopgas | gesamte Preisliste | bis +23,5% | 01.04.2026 |
| EuroSYS | gesamte Preisliste | +4,9% | 01.04.2026 |
| Helopal+Hirth | gesamte Preisliste | +2 bis +4,5% | 01.04.2026 |
| Herzer | gesamte Preisliste | +3,8% | 01.04.2026 |
| Holcim | gesamte Preisliste | +4,3% | 01.04.2026 |
| Sika | Bitumenbahnen | +16% | 01.04.2026 |
| Solmax (TenCate) | MIRAFI PP | +10% | 01.04.2026 |
| Kotzian | Sand und Kies im Big-Bag | bis +5,5% | 30.03.2026 |
| Profibaustoffe | gesamte Preisliste | bis +5% | 30.03.2026 |
| Seesteiner | gesamte Preisliste | ca. +2% | 18.03.2026 |
| Sika | Bitumen-Bahnen, Beschichtungen, Trennmittel | +10% bis +20% | 16.03.2026 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | +2% bis +7,5% | 01.03.2026 |
| Avenarius Agro | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.03.2026 |
| BMI (Bramac/Villas) | gesamte Preisliste | +3,5% | 01.03.2026 |
| Friedl Steinwerke | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.03.2026 |
| Leier | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.03.2026 |
| Schüller | Schalsteine, Hohlblocksteine | Ø +4% | 01.03.2026 |
| Ardex | gesamte Preisliste | Ø +2,3% | 01.02.2026 |
| Ardex | Gutjahr | Ø +2,6% | 01.02.2026 |
| Frischeis | Bauholz | Ø +4% | 01.02.2026 |
| Hago | Mat, Deck | ca. +2% | 01.02.2026 |
| Knauf | gesamte Preisliste | +3% bis +6% | 01.02.2026 |
| Koch Group / Ing. Markus Koch | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.02.2026 |
| Lias | gesamte Preisliste | +3% | 01.02.2026 |
| Protektor | gesamte Preisliste | Ø +4,5% | 01.02.2026 |
| Stauss-Perlite | gesamte Preisliste | +2% bis +6% | 01.02.2026 |
| Ampack | gesamte Preisliste | bis +5,2% | 19.01.2026 |
| Neptun + Weyland | Distanzstreife, RIPA-Körbe | ca. +2,5% | 13.01.2026 |
| ACO | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Betonwerk Koch | gesamte Preisliste | +4,5% bis +5% | 01.01.2026 |
| Dach & Wand | Swisspearl | Ø +3,6% | 01.01.2026 |
| Fermacell | gesamte Preisliste | bis +5% | 01.01.2026 |
| Isolith | gesamte Preisliste | +3% bis +5% | 01.01.2026 |
| Isover | gesamte Preisliste | +4,5% | 01.01.2026 |
| Kessel | gesamte Preisliste | +2,7% | 01.01.2026 |
| Knauf Insulation | gesamte Preisliste | ca. +4,9% | 01.01.2026 |
| Leitl | gesamte Preisliste | +4,8% | 01.01.2026 |
| Lizzi Ziegelwerk | gesamte Preisliste | +3,5% | 01.01.2026 |
| Minka | gesamte Preisliste | ca. +6% | 01.01.2026 |
| Murexin | gesamte Preisliste | ca. +4,9% | 01.01.2026 |
| Pipelife | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.01.2026 |
| Profi Baustoffe | gesamte Preisliste | ca. +3,5% | 01.01.2026 |
| Rigips | gesamte Preisliste | +3% bis +6% | 01.01.2026 |
| Schappelwein | gesamte Preisliste | +3% | 01.01.2026 |
| Schiedel | gesamte Preisliste | Ø +4% | 01.01.2026 |
| Seesteiner | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Sika | gesamte Preisliste | bis +4% | 01.01.2026 |
| Sopro | gesamte Preisliste | +2,9% | 01.01.2026 |
| Velox | gesamte Preisliste | +2,8% | 01.01.2026 |
| Wallner & Neubert | gesamte Preisliste | +1,5% bis +4% | 01.01.2026 |
| Weissenböck | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Tondach | Ø +2,8% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Wand | +2,5% | 01.01.2026 |
| Wippro | gesamte Preisliste | Ø +4,8% | 01.01.2026 |
| Wopfinger | gesamte Preisliste | +4% bis +6% | 01.01.2026 |
| Xella | gesamte Preisliste | +2,5% | 01.01.2026 |


nach oben