Industriepreisanpassungen
| Lieferant | Produkte | Preisanpassung | gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ampack | gesamte Preisliste | bis +5,2% | 19.01.2026 |
| ACO | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Dach & Wand | Swisspearl | Ø +3,6% | 01.01.2026 |
| Fermacell | gesamte Preisliste | bis +5% | 01.01.2026 |
| Isolith | gesamte Preisliste | +3% bis +5% | 01.01.2026 |
| Isover | gesamte Preisliste | +4,5% | 01.01.2026 |
| Kessel | gesamte Preisliste | +2,7% | 01.01.2026 |
| Knauf Insulation | gesamte Preisliste | ca. +4,9% | 01.01.2026 |
| Leitl | gesamte Preisliste | +4,8% | 01.01.2026 |
| Lizzi Ziegelwerk | gesamte Preisliste | +3,5% | 01.01.2026 |
| Minka | gesamte Preisliste | ca. +6% | 01.01.2026 |
| Murexin | gesamte Preisliste | ca. +4,9% | 01.01.2026 |
| Pipelife | gesamte Preisliste | Ø +2,5% | 01.01.2026 |
| Profi Baustoffe | gesamte Preisliste | ca. +3,5% | 01.01.2026 |
| Rigips | gesamte Preisliste | +3% bis +6% | 01.01.2026 |
| Schappelwein | gesamte Preisliste | +3% | 01.01.2026 |
| Schiedel | gesamte Preisliste | Ø +4% | 01.01.2026 |
| Seesteiner | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Sika | gesamte Preisliste | bis +4% | 01.01.2026 |
| Sopro | gesamte Preisliste | +2,9% | 01.01.2026 |
| Velox | gesamte Preisliste | +2,8% | 01.01.2026 |
| Weissenböck | gesamte Preisliste | Ø +3% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Tondach | Ø +2,8% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Wand | +2,5% | 01.01.2026 |
| Wippro | gesamte Preisliste | Ø +4,8% | 01.01.2026 |
| Wopfinger | gesamte Preisliste | +4% bis +6% | 01.01.2026 |
| Xella | gesamte Preisliste | +2,5% | 01.01.2026 |
| Frischeis | Bauholz | +2% bis +6% | 15.10.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | -6% bis +6% | 29.09.2025 |
| Austrotherm | gesamte Preisliste | Ø -2,5% | 01.07.2025 |
| GTI | gesamte Preisliste | +4% | 01.07.2025 |


nach oben